Description 
Le TF-95 est une combinaison convaincante de l’expérience, de la performance et du plus haut niveau de qualité.
Teflon et Viton tourne autour d’une apparence de haute qualité. Toujours fabriqués à la main afin que chaque étape de la production est vérifiée à l’étape suivante. Aucun des générateurs sort sans une inspection finale. Il s’agit d’une exigence fondamentale pour la certification du système de gestion de la qualité selon la norme DIN EN ISO 9001 qui a été obtenu en 1996.
Observez le fonctionnement du thermonébulisateur :
Vidéo 1 : Fonctionnement du thermonébulisateur (TF-35)
Vidéo 2 : Fonctionnement du thermonébulisateur (TF-95)
[download id=”8004″]
CARACTÉRISTIQUES
- Le plus haut niveau de qualité : Il est symptomatique pour la gamme complète des produits. Seuls les meilleurs matériaux sont utilisés.
- Le réservoir et les lignes rigides sont en acier inoxydable, garantissant une longue fiabilité opérationnelle.
ACCESSOIRES
- Vous pouvez commander un appareil avec un réservoir de 5 l ou de 60 l (et des unités spéciales peuvent être connectées à n’importe quels réservoirs).
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES MODÈLES DISPONIBLES
TF-35 | TF-W60 | TF-65 | TF-95* | TF-160* | |
Poids à vide en kg, env. | 7,9 | 12,8 | 17,7 | 39,5 | 65 |
Dimensions en cm | 137,5x27x34 | 138x38x34 | 184x45x51 | 198x62x58 | 262x62x70 |
Capacité du réservoir de produit, en l | 5,7 or 10 | 5,7 or 10 | 20 | 60 | 60 |
Capacité du réservoir d’essence, en l | 1,2 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 10 |
Consommation d’essence, l/h, env. | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 9,0 |
Puissance de la chambre de combustion, KW/C.V. | 18,7/25,4 | 33/45 | 36,8/50 | 36,8/50 | 82,2/112 |
Débit moyen en l/h (huile), env. | 20 | – | – | 60 | 120 |
Débit maximal en l/h des formulations à base d’huile, env. | 42 | – | 75 | 100 | 160 |
Débit avec de l’eau pure en l/h, env. | 10 | 30 | 40 | 40 | 80 |
Portée effective du brouillard en espace clos avec eau et agent porteur (p.ex. “NEBOL”), en m, env. | 40 | 60 | 60 | 60 | 120 |
Portée effective du brouillard avec eau pure en m, env. | 8 | 30 | 35 | 35 | 80 |
Alimentation en courant | 4×1,5 V batteries LR6 (optionnel) | 4×1,5 V batteries LR6 (optionnel) | 4×1,5 V batteries LR20 | 4×1,5 V batteries | 12 V DC batterie de voiture |
Pression en bars dans le réservoir de solution, env. | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 |
Tous les modèles sont disponibles avec un tuyau à brouillard de type W pour l’épandage de produit à base d’eau! *Ils peuvent également être livrés sans réservoir à produit mais avec une pompe aspirante (12 V DC)! |
UTILISATION
Application dans les bâtiments d’élevage
Application dans les serres